|
|
2021 Smart Watch originais de IWO YY21 chamam IOS Android P de Rate Monitor Blood Pressure SmartWatch do coração do perseguidor da aptidão de 44mm |
|
Detalhes do produto:
|
| Línguas do App: | App: WiiWatch 2 ingleses, chineses | LCD: | 2,86" 640*480 " IPS completo |
|---|---|---|---|
| 4G: | LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 (100MHz) | ||
| Destacar: | Desgaste Smartwatch de Android,punho esperto da frequência cardíaca |
||
Câmera grande Nano GPS 480*640P Smart da mulher 3GB+32GB do homem do telefone celular do Smart Watch de Android da tela de DM100 4G SIM Card 2.886inch
RFQ:
A.Is este relógio compatível com iOS e androide?
----sim
B.Is este relógio pode ser correias mudadas?
----sim
C.Is este relógio para fazer a chamada?
----sim, mais informação contacta por favor connosco
D.Is este relógio no estoque?
----sim, nós temos a amostra no estoque.
E.When e como fazem para arranjar a ordem?
----Nós arranjamos a ordem o mais cedo possível por DHL, UPS, E-pacote… em 3-5 dias de trabalho
Produtos relacionados
|
|
|
S20/S2 |
| Especificações DM100 | |||
| Produto | Funções | A grande tela de HD, grande memória, telefonema independente (apoio 4G, 3G & 2G), GPS, transferência do app, navegador, música, frequência cardíaca, podômetro, modos do multi-esporte, encontra o telefone, calendário, registrador, Google Play, Google Map | |
| Hardware | Processador central | MT6739 | |
| Memória | ROM 32GB DA ROM 16GB/RAM 3GB DE RAM 1GB | ||
| Câmera | PM 500 | ||
| Conexões | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, Bluetooth | ||
| Redes | 2G | G/M: B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA: B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA: B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD: B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 (100MHz) | |||
| Podômetro | Apoio | ||
| WiFi | Apoio 2.4G/5G | ||
| GPS | Apoio | ||
| Frequência cardíaca | Apoio | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Cosmético | Dimensões | 75.2MM *52MM*16.6MMMM (L+W+H) correia longa: Correia curto de 120MM: 80MM | |
| Caixa de presente | L95 milímetro, W110 milímetro, H 83 milímetros | ||
| Cor | prata, metal de arma | ||
| Peso (unidade) | 154g | ||
| Exposição | LCD | 2,86" | |
| Definição | tela completa da montagem de 640*480 " IPS, | ||
| Estrutura | Orador | CAIXA 1609 | |
| Microfone | Sim | ||
| Bateria | bateria de alta pressão de alta capacidade do polímero 2700mA | ||
| Vibração | Sim | ||
| Botão | botão 2 | ||
| Relação | Carregamento/dados | Pino magnético do pogo | |
| Línguas do relógio | Inglês, alemão, português, espanhóis, franceses, italiano, norueguês, polonês, vietnamiano, turco, grego, russo, língua ucraniana, hebreia, bengali, tailandeses, coreano, japonês, indonésio, holandês, árabe, persa, birmanês, hindi, chinês simplificado, tradicional chinês | ||
| Línguas do App | App: WiiWatch 2 ingleses, chineses | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Crédito do serviço do ODM do OEM que envia seguindo o vale do feedback da história de transação
Pessoa de Contato: Silvia
Telefone: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542