|
Detalhes do produto:
|
| cor: | preto, branco | Sistema: | androide, iso |
|---|---|---|---|
| Tela: | tela táctil 1.4inch | O outro nome: | relógio magro apto esperto do monitor da aptidão & da saúde |
| MP3: | Sim | ||
| Destacar: | smartwatch ip68 impermeável,ip68 ostenta o relógio esperto |
||
IP67 o Smart Watch impermeável das senhoras G51 MP3 chama o multi coração funcional Rate Sleep Monitoring Men ' S Smartwatch do perseguidor do exercício
| Língua do bracelete (defeito da fábrica inglês) |
Chineses chinês, tradicional, ingleses, espanhóis, Português, japonês, francês, alemão, Russo, polonês, persa, tailandês, malaio, turco, Italiano, árabe, vietnamiano |
| Língua do App (siga o telefone) |
Chinês, chinês tradicional, inglês, japonês, Francês, alemão, russo, coreano, grego, Italiano, português, árabe, espanhóis, persas, Tailandês, turcos, vietnamianos |
| Língua do apoio do impulso da informação |
Chineses chinês, tradicional, ingleses, espanhóis, Português, japonês, francês, alemão, Russo, polonês, persa, tailandês, malaio, Turco, italiano, árabe, vietnamiano |
| O nome do APP | Faixa de V |
| tempo de espera | Mais de 40 dias |
| Elevação de OTA | apoio |
| Nível impermeável | A vida é impermeável |
| Maneira de carregamento | Absorção magnética que carrega 2PIN (conexão anti-reversa) |
RFQ:
A.Is este relógio compatível com iOS e androide?
----sim
B.Is este relógio pode ser correias mudadas?
----sim
C.Is este relógio para fazer a chamada?
----sim, mais informação contacta por favor connosco
D.Is este relógio no estoque?
----sim, nós temos a amostra no estoque.
E.When e como fazem para arranjar a ordem?
----Nós arranjamos a ordem o mais cedo possível por DHL, UPS, E-pacote… em 3-5 dias de trabalho
Características:
| Tipo | Informações detalhadas sobre | Descreva |
| Estrutura de produto | tipo de produto | Relógio esperto da conversa |
| Tamanho da caixa de cor | 10×8.6×6.6CM | |
| tamanho da fuselagem | 46.5*11.6MM | |
| Peso do único produto | 160G | |
| Caixas do calibre | 100/BOX | |
| Peso da caixa | 16.5KG | |
| Tamanho da caixa | 45×34.5×42.5CM | |
| Exposição | Tamanho da exposição | 1,28 |
| definição do | 240*240 | |
| Toque no formulário | Todo o toque | |
| TP | G + F a junção inteira | |
| Bateria | tamanho | 452228 |
| capacidade | 300mAH | |
| Material da máquina | Na tampa | vidro temperado 2.5D |
| A fuselagem | Liga de alumínio | |
| correia | silicone |
| Parâmetros do hardware | ||
| Tipo | Informações detalhadas sobre | Descreva |
| Processador central | BLE5.0 | Irvine Semiconductor IS2806 |
| Sensor da frequência cardíaca | Frequência cardíaca normal | Silan micro SC7R31 |
| Flash externo | Instantâneo | 64M |
| SD externo | Cartão do SD | 4G |
| Sensor da aceleração | G-sensor | Silan micro SC7A20 |
| TP | Todo o toque | CST816S |
| vibração | motor | Motor liso |
| Relação do carregador | fonte de alimentação | 5.0V |
| exposição | 240*240 | 1.28inch |
| chaves | 1 | Interruptor do toque claro |
| UI | UI dobro | Pode conseguir o efeito dinâmico interativo liso de UI |
| androide | Versão do sistema | Android 4.4above |
| maçã | Versão do sistema | ios 8.4above |
Pessoa de Contato: Silvia
Telefone: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542