|
Detalhes do produto:
|
| Categoria:: | AA+ (quase novo) | Definição da tela:: | 1792 x 828 |
|---|---|---|---|
| Sistema da operação: | IOS | Língua:: | Apoio multilíngue |
| Processador central:: | Núcleo de Deca | Característica: | wifi, 5G, navegação de GPS, playback MP3 |
| Celular:: | GSM/WCDMA/LTE | Circunstância:: | Telefone original usado |
O telefone original por atacado 7 de Smart da mão de segundo destravou o telefone celular usado recondicionado original de Iphone 7
Pacote padrão:
1 telefone original de x
1 carregador novo de x
1 bateria de x (a bateria é usada, a capacidade pode ser menos de 3190 o mAh)
1 fone de ouvido de x
1 cabo de dados de x
1 manual do usuário de x
1 caixa de x
Nota: os acessórios são novos mas não originais.
| REDE | Tecnologia | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2017, setembro |
| Estado | Disponível. Liberado 2017, setembro | |
| CORPO | Dimensões | 158.4x78.1x7.5mm |
| Peso | 202 g | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Sensor da impressão digital (identificação do toque) | ||
| - Pagamento (o visto, MasterCard, o Amex certificou) | ||
| EXPOSIÇÃO | Tipo | IPS Conduzir-retroiluminado do LCD, écran sensível capacitivo, |
| Tamanho | 1920 x 1080 pixéis, 5,5 polegadas (~401 densidades do pixel do ppi) | |
| Multitouch | Sim | |
| Proteção | Vidro da prova de fragmento, revestimento oleophobic | |
| - Zumbido da exposição | ||
| PLATAFORMA | Ósmio | Ósmio 11, upgradable a OS11~12 |
| Chipset | A11+M11 | |
| MEMÓRIA | Ranhura para cartão | Não |
| Interno | 64/256/GB, 3GB RAM | |
| CÂMERA | Preliminar | 8 PM, 3264 x 2448 pixéis, autofocus da detecção da fase, (tom duplo) flash duplo-diodo emissor de luz, qualidade da verificação |
| Características | 1/3" tamanho do sensor, vídeo do tamanho do pixel de 1.5µm, da Geo-colocação de etiquetas, os simultâneos de HD e gravação da imagem, foco do toque, cara/detecção do sorriso, HDR (foto/panorama) | |
| Vídeo | 1080p@60fps, 720p@240fps, qualidade da verificação | |
| Secundário | 1,2 PM, 720p@30fps, detecção da cara, HDR, FaceTime sobre Wi-Fi ou celular | |
| SOM | Tipos alertas | Vibração, ringtones proprietários |
| Altifalante | Sim | |
| jaque de 3.5mm | Sim | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, duplo-faixa, ponto quente |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sim (para pagar somente) | |
| Rádio | Não | |
| USB | v2.0, conector reversível | |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, compasso, barômetro |
| Mensagem | Mensagem, SMS (vista rosqueada), MMS, e-mail, e-mail do impulso | |
| Navegador | HTML5 (safari) | |
| Java | Não | |
| - Cancelamento ativo do ruído com mic dedicado | ||
| - comandos e ditado de linguagem natural | ||
| - Serviço da nuvem da nuvem | ||
| - Corrente chave da nuvem | ||
| - Tevê-para fora | ||
| - Mapas | ||
| - Áudio/vídeo/editor | ||
| - Organizador | ||
| - Visor/editor do documento | ||
| - Visor/editor da foto | ||
| - Memorando de voz/seletor/comando | ||
| - Entrada de texto com caráter de previsão | ||
| BATERIA | Li-Po irremovível bateria de 1810 mAh (6,9 Wh) | |
| Apoio | Até 250 h (3G) | |
| Tempo da conversa | Até 14 h (3G) | |
| Jogo da música | Até 50 h | |
| VARIADO | Cores | Cinza do espaço, prata, ouro |
| SAR E.U. | 1,18 W/kg (cabeça) 1,18 W/kg (corpo) | |
| UE DO SAR | 0,98 W/kg (cabeça) 0,97 W/kg (corpo) | |
| Grupo do preço | ||
| TESTES | Desempenho | Ósmio II de Basemark: 1252/Basemark X: 15841 |
| Exposição | Relação do contraste: 1213 (substantivo), 3,838 (luz solar) | |
| Câmera | Foto/vídeo | |
| Altifalante | Voz 66dB/ruído 65dB/anel 72dB | |
| Qualidade audio | Ruído -94dB/interferência -73.4dB | |
| Vida da bateria | Avaliação 61h da resistência |
Pessoa de Contato: Silvia
Telefone: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542