|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | preto, sarja de Nimes, camuflagem | Sistema: | androide, iso |
|---|---|---|---|
| Tela: | tela táctil 1.28Inch | O outro nome: | relógio magro apto esperto do monitor da aptidão & da saúde |
| Destacar: | Smart Watch impermeável da pressão sanguínea IP68,Smart Watch da pressão sanguínea 600mah,Perseguidor multilingue Smartwatch da aptidão |
||
Parâmetro:
tela: tela táctil 1.28inch completo
Definição da tela principal: 240*240
Tipo da bateria: construído na bateria
Carregamento: carregamento magnético da sução
Impermeável: IP68 (por favor não o use quando natação profunda e chuveiro!!!)
Capacidade da bateria: 600mah
Nome do APP: Faixa de H.
Funções:
Monitoração da frequência cardíaca de Podemeter, e da pressão sanguínea, levantamento de dados do exercício, monitoração do sono, lembrete sedentariamente, controle da música, lembrete da chamada, despertador, cronômetro, contagem regressiva, tomando as fotos, procurando o telefone celular, o impulso da informação e as outras funções.
Língua do APP: Chinês, inglês, japonês, coreano, alemão, russo, espanhol, italiano, francês, vietnamiano,
Português, turcos, checo, polonês, persas.
Pontas: a língua do relógio é atualizada do telefone depois que você conecta o relógio com o APP, ele é a mesma que a língua do APP.
Lista de embalagem:
relógio 1*smart
cabo 1*charger
1*instrtuction
caixa 1*original
Spes
| Introdução da função do parâmetro de Q998K | ||||||
| Parâmetros básicos | Projeto: Relógio | |||||
| Tamanho da tela principal: tela 1,28 redonda | ||||||
| Toque: toque completo | ||||||
| Chaves: 2 chaves | ||||||
| Definição da tela principal: 240 * 240 | ||||||
| Cor de corpo: Verde preto/sarja de Nimes/camuflagem | ||||||
| Outras características: IP68 impermeável | ||||||
| Tamanho do bracelete: 55,6 * 54,1 * 18,3 | ||||||
| Peso do bracelete: 65g | ||||||
| Parâmetros do hardware | Plataforma: gr5515 | |||||
| Processador central e flash: 1MB instantâneo + 256Kb ram, flash 64MB | ||||||
| Bluetooth: apoio ble5.1 | ||||||
| Sensor da aceleração: sensor da aceleração de 3 linhas centrais | ||||||
| Sensor fotoelétrico: PD70 (Taiwan Yiguang) | ||||||
| Motor: apoio | ||||||
| Tipo da bateria: construído na bateria | ||||||
| Capacidade da bateria: 600mah | ||||||
| Carregamento: carregamento magnético da sução | ||||||
| função básica | Monitoração da frequência cardíaca e da pressão sanguínea | |||||
| Levantamento de dados do exercício, monitoração do sono, lembrete sedentariamente, controle da música | ||||||
| Com o app do cliente, ajustes personalizados, dados síncronos do movimento. | ||||||
| Lembrete da chamada, despertador, cronômetro, contagem regressiva, tomando as fotos, procurando o telefone celular, o impulso da informação e as outras funções. | ||||||
| Acessórios do relógio | Lista de embalagem: anfitrião x1. Linha de carregamento x1. instruções x1. caixa de embalagem x1, | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Silvia
Telefone: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542