| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Tela: | tela táctil 1.75Inch | Definição da tela: | 320*240 | 
|---|---|---|---|
| Material da faixa: | Gel de silicone | Sistema: | androide, iso | 
| Tamanho do bracelete: | 44*38*11.6mm | impermeável: | IP68 | 
| Capacidade da bateria: | 170mAh | Cor: | preto/branco/vermelho/azul/rosa | 
| Destacar: | smartwatch impermeável do perseguidor da aptidão 1.75inch,Smartwatch impermeável do perseguidor da aptidão IP68,Android5.0 que chama o Smart Watch | ||
| Hardware e outros parâmetros | Parâmetro da função | |||
| Exigências do sistema | android5.0+/ios10.0+ | Função básica | Mercado do seletor | Visualização ótica rachada esperta | 
| Microplaqueta mestra | Hs6621 | Fora do ajuste do tempo da tela | seletor 3D dinâmico | |
| Memória do bracelete | 128M | Conexão do código de varredura | Interruptor da língua da faixa | |
| Bluetooth para chamadas | AB5376A2 | Componente feito sob encomenda | Pressão | |
| Versão de Bluetooth | 5,2 | Chamadas de voz | Tela do fechamento da senha | |
| Microplaqueta da frequência cardíaca | SC7R30 | Tempo | Mett | |
| Visualização ótica | 1.75inch-square screen-385*385-TFT | Podômetro | Música do jogo | |
| Capacidade da bateria | 200mAH | Calorias | Treinamento da respiração | |
| Tempo de espera | 65 dias | Distância | Medida de hora em hora do ponto | |
| Tempo de uso | Aproximadamente 10 dias | Modo do esporte | Frequência cardíaca | |
| Método do botão | Toque da tela cheia | Levante sua mão para iluminar a tela | Pressão sanguínea | |
| Motor | Motor da torta | Monitoração do sono | Oxigênio do sangue | |
| Porto de carregamento | Carregador sem fio | Chamada entrante | Análise da fadiga | |
| Nível impermeável | IP67 | Notificação da mensagem | Calculadora | |
| Sensor | linha central do G-sensor 3 | Lembrete sedentariamente | Campanha de WeChat | |
| Seletor local | 9 | Lembrete do alarme | Cara feita sob encomenda do relógio | |
| Mercado do seletor | 100+ | Cronômetro | Semanário da saúde | |
| Estilo do menu | 3 | Encontre um bracelete | Escurecimento | |
| APP | WearFit pro | Interruptor do seletor | Bolsa do pulso | |
| Língua de UI | Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, | |||
| Impulso da mensagem | Chinês, inglês, árabe, francês, alemão, espanhol, português, russo, tailandês, polonês, italiano, japonês, tradicional, checo, turco, grego, latino, romeno, vietnamiano, dinamarquês, | |||
| Língua do apoio do APP | Chineses chinês, tradicional simplificado, ingleses, franceses, alemão, japonês, espanhóis, italiano, coreano, russo, tailandês, checo, Português, indonésio, árabe, turco, grego, estônio, búlgaro, letão, Lituanos, romeno, sérvio, eslovaco (24 cursos) | |||





Pessoa de Contato: Silvia
Telefone: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542