|
|
2021 Smart Watch originais de IWO YY21 chamam IOS Android P de Rate Monitor Blood Pressure SmartWatch do coração do perseguidor da aptidão de 44mm |
|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Preto, azul, branco | Sistema: | androide, iso |
|---|---|---|---|
| Tela: | tela táctil 1.32inch | o outro nome: | relógio magro apto esperto do monitor da aptidão & da saúde |
| Nome: | Monitor do sono de Bluetooth | Tipo: | Coração Rate Tracker da aptidão |
| Destacar: | Monitor do sono de Bluetooth do motor da torta,Monitor impermeável do sono de IP68 Bluetooth,coração Rate Tracker da aptidão 200mAH |
||
Projeto e exposição:
Verifique esta correia desportiva elegante, o smartwatch HW21. O wearable tem um projeto circular, com corpo fino. Tem um projeto completo do corpo do metal com a moldura muito magro. Pesando apenas 40 gramas, o wearable tem um corpo elegante do metal da moldura magro com o único botão do physicabl no lado. O smartwatch tem uma correia desportiva do silicone com curvatura de aço inoxidável
| Hardware e outros parâmetros | Parâmetro da função | |||
| Exigências do sistema | android5.0+/ios10.0+ | Função básica | Mercado do seletor | Conexão do código de varredura |
| Microplaqueta mestra | Hs6621 | Fora do ajuste do tempo da tela | Componente feito sob encomenda | |
| Memória do bracelete | 64M | Tempo | Música do jogo | |
| Bluetooth para chamadas | NÃO | Podômetro | Medida de hora em hora do ponto | |
| Versão de Bluetooth | 5,2 | Calorias | Frequência cardíaca | |
| Microplaqueta da frequência cardíaca | VC31B | Distância | Oxigênio do sangue | |
| Visualização ótica | 1.32inch-Round screen-320*320-TFT | Modo do esporte | Análise da fadiga | |
| Capacidade da bateria | 200mAH | Levante sua mão para iluminar a tela | Temporizador | |
| Tempo de espera | 65days | Monitoração do sono | Campanha de WeChat | |
| Tempo de uso | about10days | Chamada entrante | Cara feita sob encomenda do relógio | |
| Método do botão | Toque da tela cheia | Notificação da mensagem | Semanário da saúde | |
| Motor | Motor da torta | Lembrete sedentariamente | Escurecimento | |
| Porto de carregamento | Carregamento magnético | Lembrete do alarme | Encontre um bracelete | |
| Nível impermeável | IP67 | Cronômetro | Interruptor do seletor | |
| Sensor | linha central do G-sensor 3 | |||
| Seletor local | 3 | |||
| Mercado do seletor | 50+ | |||
| Estilo do menu | 1 | |||
| APP | WearFit pro | |||
| Língua de UI | Chinês, inglês, espanhol, portuguêses, russo | |||
| Impulso da mensagem | Chinês, inglês, espanhol, portuguêses, russo | |||
| Língua do apoio do APP | Chineses chinês, tradicional simplificado, ingleses, franceses, alemão, japonês, espanhóis, italiano, coreano, russo, tailandês, checo, Português, indonésio, árabe, turco, grego, estônio, búlgaro, letão, Lituanos, romeno, sérvio, eslovaco (24 cursos) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Exibição de vídeo da série do relógio de “HW” (HW12, HW16, HW13, HW21)
Pessoa de Contato: Silvia
Telefone: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542