|
|
2021 Smart Watch originais de IWO YY21 chamam IOS Android P de Rate Monitor Blood Pressure SmartWatch do coração do perseguidor da aptidão de 44mm |
|
Detalhes do produto:
|
| Tela: | tela táctil 1.8inch | Definição da tela: | IPS 360*385 |
|---|---|---|---|
| Material da faixa: | Gel de silicone | Sistema: | androide, iso |
| Tamanho do bracelete: | 45 * 38,3 * 12,8 mm | Impermeável: | IP68 |
| Capacidade da bateria: | 170mAh | Cor: | preto/branco/vermelho/azul/rosa |
| Destacar: | Tela táctil Smartwatch de 1,8 polegadas,Tela táctil Smartwatch do lembrete de Whatsapp |
||
RFQ:
A.Is este relógio compatível com iOS e androide?
----sim
B.Is este relógio pode ser correias mudadas?
----sim
C.Is este relógio para fazer a chamada?
----y, mais informação contacta por favor connosco
D.Is este relógio no estoque?
----sim, nós temos a amostra no estoque.
E.When e como fazem para arranjar a ordem?
----Nós arranjamos a ordem o mais cedo possível por DHL, UPS, E-pacote… em 3-5 dias de trabalho
Função básica
| Índices | Parâmetros do produto | |
| Parâmetro básico | Tamanho do bracelete (milímetros) | 45*38.3*12.8mm |
| Peso | 50g | |
| Cor | Preto, branco, rosa, vermelho e azul | |
| Função principal | Tempo, esportes (passeio, corrida, alpinismo, ciclagem, basquetebol, badminton, tênis de mesa, futebol, batida), frequência cardíaca, pressão sanguínea, cronômetro, despertador, calendário, música de Bluetooth, oxigênio do sangue, procurando o telefone celular, o teste da temperatura corporal, o ajuste, a informação, o disqu, a lista telefônica, a fotografia remota, a monitoração do sono, o eletrocardiograma, a notificação, o registro dos esportes, a agitação etc. e para responder ao telefone), alarme perdido, modo da economia, estilo do menu, lembrete bebendo, Facebook, Twitter, WhatsApp, QQ, WeChat, tela de separação, fechamento da senha. | |
| Parâmetro do hardware | Chipset | MTK-2502C |
| APP | RDFit | |
| Sistema compatível | Android 5,0 e acima; IOS9.0 e acima |
|
| Memória Flash | 128MB | |
| Tamanho da tela | 1,8 POLEGADAS | |
| Definição | IPS 360*385 | |
| Tipo do toque | Tela táctil completo | |
| Parâmetro da conexão | BT | BT 3.0/4.0 |
| Sensor | G-sensor | SC7A20 |
| Bateria | Tipo | Bateria do polímero do lítio |
| Capacidade | 3.7V/220mAh | |
| Método de carregamento | Carregamento do rádio | |
| Língua | Língua do APP | Inglês (defeito), franceses, Espanha, Polônia, Itália, Turquia, russo, Portugal, alemão, árabe, hebreu, tailandês, holandês, malaio, indonésio, vietnamiano, grego, hindi, birmanês, chineses chineses, simplificados tradicionais. |
| língua do wisebrave/relógio | Apoio do impulso da mensagem de UI: Inglês (defeito), franceses, Espanha, Polônia, Itália, Turquia, russo, Portugal, alemão, árabe, hebreu, tailandês, holandês, malaio, indonésio, vietnamiano, grego, hindi, birmanês, chineses chineses, simplificados tradicionais. | |
| Características de software | RDFit | Tempo, esportes (passeio, corrida, alpinismo, ciclagem, basquetebol, badminton, tênis de mesa, futebol, batida), frequência cardíaca, pressão sanguínea, cronômetro, despertador, calendário, música de Bluetooth, oxigênio do sangue, procurando o telefone celular, o teste da temperatura corporal, o ajuste, a informação, o disqu, a lista telefônica, a fotografia remota, a monitoração do sono, o eletrocardiograma, a notificação, o registro dos esportes, a agitação etc. e para responder ao telefone), alarme perdido, modo da economia, estilo do menu, lembrete bebendo, Facebook, Twitter, WhatsApp, QQ, WeChat, tela de separação, fechamento da senha. |
| O outro Partmeter | Nível impermeável | IP67 impermeável |
| Tempo de carregamento | 3H | |
| Tempo da vida | 7-15Days | |
| Tamanho do punho | Comprimento total 226.6mm, largura 21mm | |
| Material da aparência | Liga de zinco | |
Sistema de apoio
Android 8,4 acima/IOS 5S acima
Lista de embalagem
1* manual do cabo 1* do Smart Watch 1*Charging
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Silvia
Telefone: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542